| [USD] US dollar | [CAD] Canadian Dollar | [EUR] Euro | [GBP] British pound | [JPY] Japanese yen | [CNY] Chinese yuan | [KRW] South Korean won | [TWD] New Taiwan dollar | [MXN] Mexican peso | [BRL] Brazilian real | [PHP] Philippine peso | [INR] Indian rupee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.00000011 | 0.00000014 | 0.00000010 | 0.00000008 | 0.00001247 | 0.00000070 | 0.00013154 | 0.00000307 | 0.00000241 | 0.00000057 | 0.00000648 | 0.00000911 |
|
|
0.00000011 | 0.00000014 | 0.00000010 | 0.00000008 | 0.00001247 | 0.00000070 | 0.00013154 | 0.00000307 | 0.00000241 | 0.00000057 | 0.00000648 | 0.00000911 |
|
|
0.00000011 | 0.00000014 | 0.00000010 | 0.00000008 | 0.00001247 | 0.00000070 | 0.00013154 | 0.00000307 | 0.00000241 | 0.00000057 | 0.00000648 | 0.00000911 |
|
|
19,048.20000000 | 26,223.00000000 | 19,460.90000000 | 16,956.50000000 | 2,859,820.00000000 | 137,449.00000000 | 27,248,000.00000000 | 611,492.00000000 | 381,727.00000000 | 99,324.00000000 | 1,121,520.00000000 | 1,578,010.00000000 |
|
|
0.05104200 | 0.06531080 | 0.04509580 | 0.03825520 | 5.78638000 | 0.32631300 | 61.03810000 | 1.42248000 | 1.11839000 | 0.26615000 | 3.00525000 | 4.22847000 |
|
|
0.00002667 | 0.00003413 | 0.00002356 | 0.00001999 | 0.00302344 | 0.00017050 | 0.03189300 | 0.00074326 | 0.00058437 | 0.00013907 | 0.00157027 | 0.00220942 |
|
|
0.00000011 | 0.00000014 | 0.00000010 | 0.00000008 | 0.00001247 | 0.00000070 | 0.00013154 | 0.00000307 | 0.00000241 | 0.00000057 | 0.00000648 | 0.00000911 |
|
|
0.00008502 | 0.00010879 | 0.00007512 | 0.00006372 | 0.00963829 | 0.00054354 | 0.10167000 | 0.00236941 | 0.00186288 | 0.00044332 | 0.00500580 | 0.00704331 |
|
|
0.05962400 | 0.07629190 | 0.05267800 | 0.04468720 | 6.75927000 | 0.38117900 | 71.30080000 | 1.66165000 | 1.30643000 | 0.31090000 | 3.51054000 | 4.93943000 |
|
|
0.00856343 | 0.01095730 | 0.00756582 | 0.00641816 | 0.97079300 | 0.05474630 | 10.24050000 | 0.23865300 | 0.18763400 | 0.04465260 | 0.50419700 | 0.70942000 |
|
|
0.42858500 | 0.54839700 | 0.37865700 | 0.32121800 | 48.58660000 | 2.73996000 | 512.52000000 | 11.94420000 | 9.39078000 | 2.23479000 | 25.23420000 | 35.50530000 |
|
|
0.00487563 | 0.00623861 | 0.00430764 | 0.00365421 | 0.55272600 | 0.03117010 | 5.83047000 | 0.13587800 | 0.10683000 | 0.02542320 | 0.28706700 | 0.40391200 |
|
|
0.00001071 | 0.00001370 | 0.00000946 | 0.00000803 | 0.00121414 | 0.00006847 | 0.01280750 | 0.00029848 | 0.00023467 | 0.00005585 | 0.00063058 | 0.00088725 |
|
|
0.00021584 | 0.00027618 | 0.00019070 | 0.00016177 | 0.02446870 | 0.00137987 | 0.25811000 | 0.00601522 | 0.00472929 | 0.00112546 | 0.01270820 | 0.01788080 |
|
|
0.24669000 | 0.31565200 | 0.21795200 | 0.18489000 | 27.96600000 | 1.57710000 | 295.00200000 | 6.87498000 | 5.40525000 | 1.28633000 | 14.52460000 | 20.43650000 |
|
|
51.06000000 | 65.33380000 | 45.11170000 | 38.26870000 | 5,788.42000000 | 326.42900000 | 61,059.60000000 | 1,422.99000000 | 1,118.78000000 | 266.24400000 | 3,006.31000000 | 4,229.96000000 |
|
|
0.00247608 | 0.00316827 | 0.00218763 | 0.00185578 | 0.28070100 | 0.01582970 | 2.96100000 | 0.06900560 | 0.05425360 | 0.01291110 | 0.14578600 | 0.20512600 |
|
|
0.00865308 | 0.01107200 | 0.00764503 | 0.00648535 | 0.98095600 | 0.05531950 | 10.34770000 | 0.24115200 | 0.18959800 | 0.04512010 | 0.50947500 | 0.71684700 |
|
|
0.00784983 | 0.01004420 | 0.00693535 | 0.00588332 | 0.88989600 | 0.05018430 | 9.38714000 | 0.21876600 | 0.17199800 | 0.04093170 | 0.46218200 | 0.65030300 |
|
|
0.00019278 | 0.00024667 | 0.00017032 | 0.00014449 | 0.02185450 | 0.00123245 | 0.23053400 | 0.00537257 | 0.00422402 | 0.00100522 | 0.01135050 | 0.01597050 |
|
|
0.00000011 | 0.00000014 | 0.00000010 | 0.00000008 | 0.00001247 | 0.00000070 | 0.00013154 | 0.00000307 | 0.00000241 | 0.00000057 | 0.00000648 | 0.00000911 |
|
|
0.39148300 | 0.50092200 | 0.34587700 | 0.29341000 | 44.38050000 | 2.50277000 | 468.15100000 | 10.91020000 | 8.57782000 | 2.04133000 | 23.04970000 | 32.43160000 |
|
|
2.60000000 | 3.32683000 | 2.29711000 | 1.94866000 | 294.74900000 | 16.62190000 | 3,109.18000000 | 72.45910000 | 56.96890000 | 13.55730000 | 153.08300000 | 215.39200000 |
|
|
0.00000011 | 0.00000014 | 0.00000010 | 0.00000008 | 0.00001247 | 0.00000070 | 0.00013154 | 0.00000307 | 0.00000241 | 0.00000057 | 0.00000648 | 0.00000911 |
|
|
0.00000011 | 0.00000014 | 0.00000010 | 0.00000008 | 0.00001247 | 0.00000070 | 0.00013154 | 0.00000307 | 0.00000241 | 0.00000057 | 0.00000648 | 0.00000911 |
|
|
0.00000011 | 0.00000014 | 0.00000010 | 0.00000008 | 0.00001247 | 0.00000070 | 0.00013154 | 0.00000307 | 0.00000241 | 0.00000057 | 0.00000648 | 0.00000911 |
|
|
0.00019047 | 0.00024372 | 0.00016828 | 0.00014275 | 0.02159260 | 0.00121768 | 0.22777200 | 0.00530819 | 0.00417341 | 0.00099318 | 0.01121450 | 0.01577910 |
|
|
0.00316901 | 0.00405491 | 0.00279983 | 0.00237512 | 0.35925500 | 0.02025960 | 3.78963000 | 0.08831680 | 0.06943650 | 0.01652430 | 0.18658500 | 0.26253000 |
Note: Crypto to crypto rates are built by dividing the "minor" coin USD price by the "major" coin USD price, E.G.:
DOGE/QTUM =
DOGE/USD (0.23162100)
÷
QTUM/USD (15.44000000)
= 0.01500136
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 0.00000216 | 0.00412448 | 1.00000000 | 0.00129381 | 0.00000184 | 0.00001285 | 0.00000026 | 0.00002256 | 0.01027077 | 0.00050964 | 0.00000045 | 0.00000000 | 0.00004443 | 0.00001271 | 0.00001401 | 0.00057060 | 1.00000000 | 0.00000028 | 0.00000004 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00057752 | 0.00003471 |
|
|
1.00000000 | — | 1.00000000 | 0.00000000 | 0.00000216 | 0.00412448 | 1.00000000 | 0.00129381 | 0.00000184 | 0.00001285 | 0.00000026 | 0.00002256 | 0.01027077 | 0.00050964 | 0.00000045 | 0.00000000 | 0.00004443 | 0.00001271 | 0.00001401 | 0.00057060 | 1.00000000 | 0.00000028 | 0.00000004 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00057752 | 0.00003471 |
|
|
1.00000000 | 1.00000000 | — | 0.00000000 | 0.00000216 | 0.00412448 | 1.00000000 | 0.00129381 | 0.00000184 | 0.00001285 | 0.00000026 | 0.00002256 | 0.01027077 | 0.00050964 | 0.00000045 | 0.00000000 | 0.00004443 | 0.00001271 | 0.00001401 | 0.00057060 | 1.00000000 | 0.00000028 | 0.00000004 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00057752 | 0.00003471 |
|
|
173,165,818,181.81817627 | 173,165,818,181.81817627 | 173,165,818,181.81817627 | — | 373,187.57101994 | 714,219,722.53468323 | 173,165,818,181.81817627 | 224,044,224.88826162 | 319,472.69555884 | 2,224,370.37495490 | 44,444.44444444 | 3,906,826.39987038 | 1,778,547,152.19421101 | 88,251,667.90214975 | 77,215.29044550 | 373.05601253 | 7,692,901.68330587 | 2,201,324.84618194 | 2,426,579.93867383 | 98,808,175.12190062 | 173,165,818,181.81817627 | 48,656.62110488 | 7,326.24615385 | 173,165,818,181.81817627 | 173,165,818,181.81817627 | 173,165,818,181.81817627 | 100,006,510.21158189 | 6,010,785.70279046 |
|
|
464,018.18181818 | 464,018.18181818 | 464,018.18181818 | 0.00000268 | — | 1,913.83577053 | 464,018.18181818 | 600.35285815 | 0.85606467 | 5.96046210 | 0.11909412 | 10.46880095 | 4,765.82633053 | 236.48072646 | 0.20690745 | 0.00099965 | 20.61403509 | 5.89870890 | 6.50230642 | 264.76812947 | 464,018.18181818 | 0.13038114 | 0.01963154 | 464,018.18181818 | 464,018.18181818 | 464,018.18181818 | 267.97920932 | 16.10660743 |
|
|
242.45454545 | 242.45454545 | 242.45454545 | 0.00000000 | 0.00052251 | — | 242.45454545 | 0.31369090 | 0.00044730 | 0.00311441 | 0.00006223 | 0.00547006 | 2.49019608 | 0.12356375 | 0.00010811 | 0.00000052 | 0.01077106 | 0.00308214 | 0.00339753 | 0.13834423 | 242.45454545 | 0.00006813 | 0.00001026 | 242.45454545 | 242.45454545 | 242.45454545 | 0.14002205 | 0.00841588 |
|
|
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 0.00000216 | 0.00412448 | — | 0.00129381 | 0.00000184 | 0.00001285 | 0.00000026 | 0.00002256 | 0.01027077 | 0.00050964 | 0.00000045 | 0.00000000 | 0.00004443 | 0.00001271 | 0.00001401 | 0.00057060 | 1.00000000 | 0.00000028 | 0.00000004 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00057752 | 0.00003471 |
|
|
772.90909091 | 772.90909091 | 772.90909091 | 0.00000000 | 0.00166569 | 3.18785152 | 772.90909091 | — | 0.00142594 | 0.00992826 | 0.00019837 | 0.01743775 | 7.93837535 | 0.39390289 | 0.00034464 | 0.00000167 | 0.03433653 | 0.00982540 | 0.01083081 | 0.44102085 | 772.90909091 | 0.00021717 | 0.00003270 | 772.90909091 | 772.90909091 | 772.90909091 | 0.44636951 | 0.02682857 |
|
|
542,036.36363636 | 542,036.36363636 | 542,036.36363636 | 0.00000313 | 1.16813604 | 2,235.62054743 | 542,036.36363636 | 701.29381322 | — | 6.96263063 | 0.13911813 | 12.22898374 | 5,567.13352007 | 276.24166049 | 0.24169606 | 0.00116772 | 24.07999742 | 6.89049448 | 7.59557850 | 309.28519556 | 542,036.36363636 | 0.15230291 | 0.02293231 | 542,036.36363636 | 542,036.36363636 | 542,036.36363636 | 313.03617368 | 18.81470869 |
|
|
77,849.36363636 | 77,849.36363636 | 77,849.36363636 | 0.00000045 | 0.16777223 | 321.08848894 | 77,849.36363636 | 100.72253587 | 0.14362388 | — | 0.01998069 | 1.75637405 | 799.57329599 | 39.67489807 | 0.03471332 | 0.00016771 | 3.45846257 | 0.98963953 | 1.09090643 | 44.42073867 | 77,849.36363636 | 0.02187433 | 0.00329363 | 77,849.36363636 | 77,849.36363636 | 77,849.36363636 | 44.95946868 | 2.70224139 |
|
|
3,896,230.90909091 | 3,896,230.90909091 | 3,896,230.90909091 | 0.00002250 | 8.39672035 | 16,069.94375703 | 3,896,230.90909091 | 5,040.99505999 | 7.18813565 | 50.04833344 | — | 87.90359400 | 40,017.31092437 | 1,985.66252780 | 1.73734404 | 0.00839376 | 173.09028787 | 49.52980904 | 54.59804862 | 2,223.18394024 | 3,896,230.90909091 | 1.09477397 | 0.16484054 | 3,896,230.90909091 | 3,896,230.90909091 | 3,896,230.90909091 | 2,250.14647976 | 135.24267831 |
|
|
44,323.90909091 | 44,323.90909091 | 44,323.90909091 | 0.00000026 | 0.09552192 | 182.81327334 | 44,323.90909091 | 57.34685956 | 0.08177294 | 0.56935480 | 0.01137610 | — | 455.24089636 | 22.58909377 | 0.01976420 | 0.00009549 | 1.96909227 | 0.56345602 | 0.62111281 | 25.29116091 | 44,323.90909091 | 0.01245426 | 0.00187524 | 44,323.90909091 | 44,323.90909091 | 44,323.90909091 | 25.59788943 | 1.53853412 |
|
|
97.36363636 | 97.36363636 | 97.36363636 | 0.00000000 | 0.00020983 | 0.40157480 | 97.36363636 | 0.12597036 | 0.00017963 | 0.00125067 | 0.00002499 | 0.00219664 | — | 0.04962009 | 0.00004341 | 0.00000021 | 0.00432539 | 0.00123771 | 0.00136436 | 0.05555556 | 97.36363636 | 0.00002736 | 0.00000412 | 97.36363636 | 97.36363636 | 97.36363636 | 0.05622933 | 0.00337960 |
|
|
1,962.18181818 | 1,962.18181818 | 1,962.18181818 | 0.00000001 | 0.00422867 | 8.09298838 | 1,962.18181818 | 2.53869678 | 0.00362002 | 0.02520485 | 0.00050361 | 0.04426915 | 20.15312792 | — | 0.00087494 | 0.00000423 | 0.08717004 | 0.02494372 | 0.02749614 | 1.11961822 | 1,962.18181818 | 0.00055134 | 0.00008302 | 1,962.18181818 | 1,962.18181818 | 1,962.18181818 | 1.13319683 | 0.06810960 |
|
|
2,242,636.36363636 | 2,242,636.36363636 | 2,242,636.36363636 | 0.00001295 | 4.83307864 | 9,249.71878515 | 2,242,636.36363636 | 2,901.55257586 | 4.13742788 | 28.80738209 | 0.57559124 | 50.59653829 | 23,033.61344538 | 1,142.92994811 | — | 0.00483137 | 99.62925269 | 28.50892399 | 31.42615827 | 1,279.64519141 | 2,242,636.36363636 | 0.63014231 | 0.09488077 | 2,242,636.36363636 | 2,242,636.36363636 | 2,242,636.36363636 | 1,295.16459285 | 77.84450033 |
|
|
464,181,818.18181819 | 464,181,818.18181819 | 464,181,818.18181819 | 0.00268056 | 1,000.35265076 | 1,914,510.68616423 | 464,181,818.18181819 | 600,564.57304164 | 856.36656380 | 5,962.56406603 | 119.13611616 | 10,472.49278555 | 4,767,507.00280112 | 236,564.12157154 | 206.98042077 | — | 20,621.30464282 | 5,900.78908319 | 6,504.59946266 | 264,861.50015562 | 464,181,818.18181819 | 130.42711944 | 19.63846154 | 464,181,818.18181819 | 464,181,818.18181819 | 464,181,818.18181819 | 268,073.71239565 | 16,112.28743361 |
|
|
22,509.81818182 | 22,509.81818182 | 22,509.81818182 | 0.00000013 | 0.04851064 | 92.84139483 | 22,509.81818182 | 29.12350035 | 0.04152824 | 0.28914582 | 0.00577733 | 0.50784822 | 231.19327731 | 11.47183099 | 0.01003721 | 0.00004849 | — | 0.28615013 | 0.31543103 | 12.84407096 | 22,509.81818182 | 0.00632487 | 0.00095234 | 22,509.81818182 | 22,509.81818182 | 22,509.81818182 | 12.99984249 | 0.78134181 |
|
|
78,664.36363636 | 78,664.36363636 | 78,664.36363636 | 0.00000045 | 0.16952862 | 324.44994376 | 78,664.36363636 | 101.77699365 | 0.14512747 | 1.01046894 | 0.02018986 | 1.77476142 | 807.94397759 | 40.09025204 | 0.03507674 | 0.00016947 | 3.49466899 | — | 1.10232706 | 44.88577653 | 78,664.36363636 | 0.02210334 | 0.00332811 | 78,664.36363636 | 78,664.36363636 | 78,664.36363636 | 45.43014648 | 2.73053099 |
|
|
71,362.09090909 | 71,362.09090909 | 71,362.09090909 | 0.00000041 | 0.15379158 | 294.33183352 | 71,362.09090909 | 92.32921665 | 0.13165554 | 0.91666890 | 0.01831567 | 1.61001348 | 732.94397759 | 36.36874537 | 0.03182063 | 0.00015374 | 3.17026510 | 0.90717178 | — | 40.71910987 | 71,362.09090909 | 0.02005152 | 0.00301917 | 71,362.09090909 | 71,362.09090909 | 71,362.09090909 | 41.21294692 | 2.47706066 |
|
|
1,752.54545455 | 1,752.54545455 | 1,752.54545455 | 0.00000001 | 0.00377689 | 7.22834646 | 1,752.54545455 | 2.26746648 | 0.00323326 | 0.02251201 | 0.00044981 | 0.03953951 | 18.00000000 | 0.89316160 | 0.00078147 | 0.00000378 | 0.07785694 | 0.02227877 | 0.02455849 | — | 1,752.54545455 | 0.00049244 | 0.00007415 | 1,752.54545455 | 1,752.54545455 | 1,752.54545455 | 1.01212789 | 0.06083288 |
|
|
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 0.00000216 | 0.00412448 | 1.00000000 | 0.00129381 | 0.00000184 | 0.00001285 | 0.00000026 | 0.00002256 | 0.01027077 | 0.00050964 | 0.00000045 | 0.00000000 | 0.00004443 | 0.00001271 | 0.00001401 | 0.00057060 | — | 0.00000028 | 0.00000004 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00057752 | 0.00003471 |
|
|
3,558,936.36363636 | 3,558,936.36363636 | 3,558,936.36363636 | 0.00002055 | 7.66982093 | 14,678.77765279 | 3,558,936.36363636 | 4,604.59891790 | 6.56586274 | 45.71567701 | 0.91343056 | 80.29382869 | 36,553.03454715 | 1,813.76482580 | 1.58694313 | 0.00766712 | 158.10595780 | 45.24204098 | 49.87152588 | 2,030.72414151 | 3,558,936.36363636 | — | 0.15057038 | 3,558,936.36363636 | 3,558,936.36363636 | 3,558,936.36363636 | 2,055.35254896 | 123.53479478 |
|
|
23,636,363.63636364 | 23,636,363.63636364 | 23,636,363.63636364 | 0.00013650 | 50.93844285 | 97,487.81402325 | 23,636,363.63636364 | 30,581.03975535 | 43.60660137 | 303.61665828 | 6.06646890 | 533.26441916 | 242,763.77217554 | 12,045.95997035 | 10.53954356 | 0.05092049 | 1,050.04684824 | 300.47104615 | 331.21736394 | 13,486.87623197 | 23,636,363.63636364 | 6.64141227 | — | 23,636,363.63636364 | 23,636,363.63636364 | 23,636,363.63636364 | 13,650.44363942 | 820.44550191 |
|
|
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 0.00000216 | 0.00412448 | 1.00000000 | 0.00129381 | 0.00000184 | 0.00001285 | 0.00000026 | 0.00002256 | 0.01027077 | 0.00050964 | 0.00000045 | 0.00000000 | 0.00004443 | 0.00001271 | 0.00001401 | 0.00057060 | 1.00000000 | 0.00000028 | 0.00000004 | — | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00057752 | 0.00003471 |
|
|
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 0.00000216 | 0.00412448 | 1.00000000 | 0.00129381 | 0.00000184 | 0.00001285 | 0.00000026 | 0.00002256 | 0.01027077 | 0.00050964 | 0.00000045 | 0.00000000 | 0.00004443 | 0.00001271 | 0.00001401 | 0.00057060 | 1.00000000 | 0.00000028 | 0.00000004 | 1.00000000 | — | 1.00000000 | 0.00057752 | 0.00003471 |
|
|
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 0.00000216 | 0.00412448 | 1.00000000 | 0.00129381 | 0.00000184 | 0.00001285 | 0.00000026 | 0.00002256 | 0.01027077 | 0.00050964 | 0.00000045 | 0.00000000 | 0.00004443 | 0.00001271 | 0.00001401 | 0.00057060 | 1.00000000 | 0.00000028 | 0.00000004 | 1.00000000 | 1.00000000 | — | 0.00057752 | 0.00003471 |
|
|
1,731.54545455 | 1,731.54545455 | 1,731.54545455 | 0.00000001 | 0.00373163 | 7.14173228 | 1,731.54545455 | 2.24029640 | 0.00319452 | 0.02224226 | 0.00044442 | 0.03906572 | 17.78431373 | 0.88245923 | 0.00077210 | 0.00000373 | 0.07692401 | 0.02201182 | 0.02426422 | 0.98801743 | 1,731.54545455 | 0.00048653 | 0.00007326 | 1,731.54545455 | 1,731.54545455 | 1,731.54545455 | — | 0.06010394 |
|
|
28,809.18181818 | 28,809.18181818 | 28,809.18181818 | 0.00000017 | 0.06208632 | 118.82302212 | 28,809.18181818 | 37.27370031 | 0.05314991 | 0.37006316 | 0.00739412 | 0.64996934 | 295.89262372 | 14.68221831 | 0.01284612 | 0.00006206 | 1.27984960 | 0.36622913 | 0.40370428 | 16.43847910 | 28,809.18181818 | 0.00809489 | 0.00121885 | 28,809.18181818 | 28,809.18181818 | 28,809.18181818 | 16.63784323 | — |
Note: This table shows the same information as the table above but transposing the rows and columns.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 1.00000000 | 1.00000000 | 173,165,818,181.81817627 | 464,018.18181818 | 242.45454545 | 1.00000000 | 772.90909091 | 542,036.36363636 | 77,849.36363636 | 3,896,230.90909091 | 44,323.90909091 | 97.36363636 | 1,962.18181818 | 2,242,636.36363636 | 464,181,818.18181819 | 22,509.81818182 | 78,664.36363636 | 71,362.09090909 | 1,752.54545455 | 1.00000000 | 3,558,936.36363636 | 23,636,363.63636364 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1,731.54545455 | 28,809.18181818 |
|
|
1.00000000 | — | 1.00000000 | 173,165,818,181.81817627 | 464,018.18181818 | 242.45454545 | 1.00000000 | 772.90909091 | 542,036.36363636 | 77,849.36363636 | 3,896,230.90909091 | 44,323.90909091 | 97.36363636 | 1,962.18181818 | 2,242,636.36363636 | 464,181,818.18181819 | 22,509.81818182 | 78,664.36363636 | 71,362.09090909 | 1,752.54545455 | 1.00000000 | 3,558,936.36363636 | 23,636,363.63636364 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1,731.54545455 | 28,809.18181818 |
|
|
1.00000000 | 1.00000000 | — | 173,165,818,181.81817627 | 464,018.18181818 | 242.45454545 | 1.00000000 | 772.90909091 | 542,036.36363636 | 77,849.36363636 | 3,896,230.90909091 | 44,323.90909091 | 97.36363636 | 1,962.18181818 | 2,242,636.36363636 | 464,181,818.18181819 | 22,509.81818182 | 78,664.36363636 | 71,362.09090909 | 1,752.54545455 | 1.00000000 | 3,558,936.36363636 | 23,636,363.63636364 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1,731.54545455 | 28,809.18181818 |
|
|
0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | — | 0.00000268 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000313 | 0.00000045 | 0.00002250 | 0.00000026 | 0.00000000 | 0.00000001 | 0.00001295 | 0.00268056 | 0.00000013 | 0.00000045 | 0.00000041 | 0.00000001 | 0.00000000 | 0.00002055 | 0.00013650 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000001 | 0.00000017 |
|
|
0.00000216 | 0.00000216 | 0.00000216 | 373,187.57101994 | — | 0.00052251 | 0.00000216 | 0.00166569 | 1.16813604 | 0.16777223 | 8.39672035 | 0.09552192 | 0.00020983 | 0.00422867 | 4.83307864 | 1,000.35265076 | 0.04851064 | 0.16952862 | 0.15379158 | 0.00377689 | 0.00000216 | 7.66982093 | 50.93844285 | 0.00000216 | 0.00000216 | 0.00000216 | 0.00373163 | 0.06208632 |
|
|
0.00412448 | 0.00412448 | 0.00412448 | 714,219,722.53468323 | 1,913.83577053 | — | 0.00412448 | 3.18785152 | 2,235.62054743 | 321.08848894 | 16,069.94375703 | 182.81327334 | 0.40157480 | 8.09298838 | 9,249.71878515 | 1,914,510.68616423 | 92.84139483 | 324.44994376 | 294.33183352 | 7.22834646 | 0.00412448 | 14,678.77765279 | 97,487.81402325 | 0.00412448 | 0.00412448 | 0.00412448 | 7.14173228 | 118.82302212 |
|
|
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 173,165,818,181.81817627 | 464,018.18181818 | 242.45454545 | — | 772.90909091 | 542,036.36363636 | 77,849.36363636 | 3,896,230.90909091 | 44,323.90909091 | 97.36363636 | 1,962.18181818 | 2,242,636.36363636 | 464,181,818.18181819 | 22,509.81818182 | 78,664.36363636 | 71,362.09090909 | 1,752.54545455 | 1.00000000 | 3,558,936.36363636 | 23,636,363.63636364 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1,731.54545455 | 28,809.18181818 |
|
|
0.00129381 | 0.00129381 | 0.00129381 | 224,044,224.88826162 | 600.35285815 | 0.31369090 | 0.00129381 | — | 701.29381322 | 100.72253587 | 5,040.99505999 | 57.34685956 | 0.12597036 | 2.53869678 | 2,901.55257586 | 600,564.57304164 | 29.12350035 | 101.77699365 | 92.32921665 | 2.26746648 | 0.00129381 | 4,604.59891790 | 30,581.03975535 | 0.00129381 | 0.00129381 | 0.00129381 | 2.24029640 | 37.27370031 |
|
|
0.00000184 | 0.00000184 | 0.00000184 | 319,472.69555884 | 0.85606467 | 0.00044730 | 0.00000184 | 0.00142594 | — | 0.14362388 | 7.18813565 | 0.08177294 | 0.00017963 | 0.00362002 | 4.13742788 | 856.36656380 | 0.04152824 | 0.14512747 | 0.13165554 | 0.00323326 | 0.00000184 | 6.56586274 | 43.60660137 | 0.00000184 | 0.00000184 | 0.00000184 | 0.00319452 | 0.05314991 |
|
|
0.00001285 | 0.00001285 | 0.00001285 | 2,224,370.37495490 | 5.96046210 | 0.00311441 | 0.00001285 | 0.00992826 | 6.96263063 | — | 50.04833344 | 0.56935480 | 0.00125067 | 0.02520485 | 28.80738209 | 5,962.56406603 | 0.28914582 | 1.01046894 | 0.91666890 | 0.02251201 | 0.00001285 | 45.71567701 | 303.61665828 | 0.00001285 | 0.00001285 | 0.00001285 | 0.02224226 | 0.37006316 |
|
|
0.00000026 | 0.00000026 | 0.00000026 | 44,444.44444444 | 0.11909412 | 0.00006223 | 0.00000026 | 0.00019837 | 0.13911813 | 0.01998069 | — | 0.01137610 | 0.00002499 | 0.00050361 | 0.57559124 | 119.13611616 | 0.00577733 | 0.02018986 | 0.01831567 | 0.00044981 | 0.00000026 | 0.91343056 | 6.06646890 | 0.00000026 | 0.00000026 | 0.00000026 | 0.00044442 | 0.00739412 |
|
|
0.00002256 | 0.00002256 | 0.00002256 | 3,906,826.39987038 | 10.46880095 | 0.00547006 | 0.00002256 | 0.01743775 | 12.22898374 | 1.75637405 | 87.90359400 | — | 0.00219664 | 0.04426915 | 50.59653829 | 10,472.49278555 | 0.50784822 | 1.77476142 | 1.61001348 | 0.03953951 | 0.00002256 | 80.29382869 | 533.26441916 | 0.00002256 | 0.00002256 | 0.00002256 | 0.03906572 | 0.64996934 |
|
|
0.01027077 | 0.01027077 | 0.01027077 | 1,778,547,152.19421101 | 4,765.82633053 | 2.49019608 | 0.01027077 | 7.93837535 | 5,567.13352007 | 799.57329599 | 40,017.31092437 | 455.24089636 | — | 20.15312792 | 23,033.61344538 | 4,767,507.00280112 | 231.19327731 | 807.94397759 | 732.94397759 | 18.00000000 | 0.01027077 | 36,553.03454715 | 242,763.77217554 | 0.01027077 | 0.01027077 | 0.01027077 | 17.78431373 | 295.89262372 |
|
|
0.00050964 | 0.00050964 | 0.00050964 | 88,251,667.90214975 | 236.48072646 | 0.12356375 | 0.00050964 | 0.39390289 | 276.24166049 | 39.67489807 | 1,985.66252780 | 22.58909377 | 0.04962009 | — | 1,142.92994811 | 236,564.12157154 | 11.47183099 | 40.09025204 | 36.36874537 | 0.89316160 | 0.00050964 | 1,813.76482580 | 12,045.95997035 | 0.00050964 | 0.00050964 | 0.00050964 | 0.88245923 | 14.68221831 |
|
|
0.00000045 | 0.00000045 | 0.00000045 | 77,215.29044550 | 0.20690745 | 0.00010811 | 0.00000045 | 0.00034464 | 0.24169606 | 0.03471332 | 1.73734404 | 0.01976420 | 0.00004341 | 0.00087494 | — | 206.98042077 | 0.01003721 | 0.03507674 | 0.03182063 | 0.00078147 | 0.00000045 | 1.58694313 | 10.53954356 | 0.00000045 | 0.00000045 | 0.00000045 | 0.00077210 | 0.01284612 |
|
|
0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 373.05601253 | 0.00099965 | 0.00000052 | 0.00000000 | 0.00000167 | 0.00116772 | 0.00016771 | 0.00839376 | 0.00009549 | 0.00000021 | 0.00000423 | 0.00483137 | — | 0.00004849 | 0.00016947 | 0.00015374 | 0.00000378 | 0.00000000 | 0.00766712 | 0.05092049 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000373 | 0.00006206 |
|
|
